国际学费
帮助你估计每年的学费和费用, 下面列出的是如果你参加一年的全日制学习,你可能会产生的大致学费和其他费用.
你的最终学费将取决于你选择的学校 papers. See 你的费用是如何计算的 below.
除非另有说明,所有金额均以新西兰元(NZD)为单位,并指2024年的学习.
Pre-degree programmes
$5,880 - $31,840
Qualification | 2024 Estimated Fees |
---|---|
基础课程成绩证明书(速成) | $12,740 |
基础学历证书(标准) | $25,480 |
大学预科证书 | $12,740 |
国际商业文凭(一年制) | $30,095 |
研究生预备文凭 | $27,785 |
国际文凭(计算机科学) | $31,840 |
英语语言水平证书 | $5,880 |
学术英语成绩证书 | $5,880 |
Bachelors
$29,425 - $45,540
Qualification | 2024 Estimated Fees |
---|---|
Bachelor of Arts (BA) | $29,425 - $38,305 |
BA in Anthropology | $29,425 |
BA in Economics | $34,695 |
教育与社会学士学位 | $29,425 |
BA in English | $29,425 |
环境规划文学士 | $38,305 |
BA in Geography | $38,305 |
BA in History | $29,425 |
人类发展文学士 | $29,425 |
国际语言与文化学士学位 | $29,425 |
BA in Law | $35,735 |
BA in Linguistics | $29,425 |
Māori和太平洋发展的学士学位 | $29,425 |
Māori文化研究/Tikanga Māori文学学士学位 | $29,425 |
Māori媒体与传播学士学位 | $29,425 |
BA in Mathematics | $29,425 |
BA in Music | $38,305 |
BA in Philosophy | $29,425 |
政治学文学士 | $29,425 |
人口研究文学士 | $29,425 |
BA in Psychology | $38,305 |
影视与传媒研究学士学位 | $34,745 |
BA in Social Policy | $29,425 |
BA in Sociology | $29,425 |
BA in Theatre Studies | $34,745 |
BA in Writing Studies | $29,425 |
商业学士(BBus)All major subjects: Accounting, Digital business, Economics, Finance, 人力资源管理, Marketing, Public relations, Strategic management, 旅游及酒店管理 | $34,695 |
气候变化学士(BCC)All major subjects: Anthropology, Chemistry, Data Analytics, Earth Sciences, 生态学与生物多样性, Economics, Education and Society, Environmental Planning, Environmental Sciences, Geography, History, Māori和土著研究, 太平洋与土著研究, Philosophy, Political Science, Public Relations, Social Policy, Sociology, Strategic Management. | $38,305 |
传媒学士(BC) | $34,695 |
计算机科学学士(BCompSc)1-3年级所有主要科目: 计算机科学,数据分析,数学. 荣誉论文通常在你的第四年完成,需要支付研究生学费. | $36,830 |
设计学士(BDes)All major subjects: 通讯设计、工业设计、界面设计、媒体设计 | $36,830 |
荣誉工程学士(荣誉学士)1-3年级所有主要科目: 化学与生物工程, Civil engineering, 电子工程, 环境工程, 材料与工艺工程, Mechanical engineering, 机电一体化工程 荣誉论文通常在你的第四年完成,需要支付研究生学费. | $43,430 |
软件工程学士学位(荣誉) | $43,430 |
环境规划学士(BEP) | $38,305 |
健康学士(健康学士) | $33,550 |
体育与人类表演学士(BSHP)All major subjects: 健康积极生活,人类表现科学,体育发展和教练 | $29,425 |
Bachelor of Laws (LLB)单专业,双专业,或荣誉 | $36,430 |
音乐学士(bus)All streams: 学术、作文、表演 | $34,745 |
理学士(BSc)All major subjects: Chemistry, Earth sciences, 生态与生物多样性, Environmental sciences, Materials science, 分子和细胞生物学或心理学 | $38,305 |
理学士(科技)(理学士(科技))All major subjects: Chemistry, Earth sciences, 生态与生物多样性, Environmental sciences, Materials science, 分子与细胞生物学 | $38,305 |
社会科学学士(BSocSc) | $29,425 - $38,305 |
BSocSc in Anthropology | $29,425 |
BSocSc in Economics | $34,695 |
社会科学学士-环境规划 | $38,305 |
BSocSc in Geography | $38,305 |
BSocSc in History | $29,425 |
劳资关系与人力资源管理学士学位 | $34,695 |
BSocSc in Linguistics | $29,425 |
BSocSc in Philosophy | $29,425 |
政治学学士学位 | $29,425 |
人口研究理学学士 | $29,425 |
BSocSc in Psychology | $38,305 |
影视与传媒研究理学学士 | $34,745 |
社会政策理学学士 | $29,425 |
BSocSc in Sociology | $29,425 |
教学学士(BTchg)All BTchg streams: 幼儿,Kakano rua,小学,中学 | $29,680 |
银行、金融学士学位 & Technology (BBFinTech) | $34,695 |
Masters
$31,765 - $44,425 (120 points); $53,855 - $64,945 (180 points)
所有费用都是近似值,可能会有变化.
2024
Qualification | 120 points (1 year) | 180 points (1-2 years) |
---|---|---|
应用金融硕士 | - | $54,200 |
应用心理学硕士 | $40,860 | |
Masters of Art 包括大多数硕士专业,除了下面列出的专业. | $35,900 - $40,855 | $53,855 - $61,290 |
地理文学硕士 | $40,855 | $61,290 |
音乐艺术硕士 | $40,855 | $61,290 |
心理学硕士 | $40,855 | $61,290 |
文学硕士(应用) | $35,900 | - |
工商管理硕士 | - | $64,945 |
工商管理硕士 | - | $54,200 |
计算机平面设计硕士(改为设计硕士) | $40,550 | - |
Master of Counselling | $35,900 | - |
网络安全硕士 | $41,730 | $62,600 |
Master of Design | $41,730 | $62,600 |
数字商业硕士 | $36,130 | $54,200 |
残疾与包容研究硕士 | $35,900 | $53,855 |
Master of Education | $35,900 | $53,855 |
教育领导硕士 | $35,900 | $53,855 |
教育管理硕士 | - | $53,855 |
Master of Engineering | $44,425 | - |
工程实践硕士 | $42,588 | $63,895 |
环境与社会硕士 | $40,175 | $60,260 |
环境规划硕士 | $40,860 | - |
环境科学硕士 | $40,860 | $61,290 |
健康科学硕士 | - | - |
健康,运动和人类表现硕士 | $35,900 | $53,855 |
信息技术硕士 | $41,730 | $62,600 |
Master of Laws | $39,335 | - |
毛利人/太平洋和土著人民法律硕士 | $38,590 | - |
Master of Management | $36,130 | $54,200 |
管理学硕士 | $36,130 | $54,200 |
毛利人和太平洋发展硕士 | $35,900 | $53,855 |
媒体与创意技术硕士 | $35,900 | $53,855 |
Master of Music | $41,730 | - |
专业会计硕士 | - | $54,200 |
专业会计硕士 | - | $67,750 (240 points) |
专业写作硕士 | $35,900 | $53,855 |
Master of Science | $40,860 | $61,290 |
理学硕士(研究方向) | $40,860 | - |
理学硕士(技术) | $40,360 | $61,290 |
安全与犯罪科学硕士 | $40,175 | $60,260 |
教与学硕士 | - | $53,860 |
法律研究硕士 | $39,335 | $59,005 |
护理实践硕士 | $40,800 | $81,600 (240 Points) |
向说其他语言的人教授英语硕士 | $31,765 | $47,500 |
商业技术创新硕士 | - | $64,155 |
研究生文凭和证书
GradDip(120分):$29,425 - $43,850. 研究生证书(60分):大约. 相当于GradDip的一半
Graduate Certificates
- 60分资历
- 学费大约是研究生文凭学费的一半
Graduate Diplomas
所有费用都是近似值,可能会有变化.
研究生文凭(GradDip) | 预计费用(120分) |
---|---|
Accounting | $34,690 |
Agribusiness | $34,690 |
Anthropology | $29,425 |
Applied Computing | $36,482 |
Biochemistry | $38,304 |
Biological Sciences | $38,304 |
Biotechnology | $43,850 |
Chemistry | $38,304 |
Chinese | $29,425 |
计算机平面设计 | $36,482 |
Computer Science | $36,482 |
Creative Practices | $36,482 |
Creative Technologies | $36,482 |
Design Media | $36,830 |
Earth Sciences | $38,304 |
Economics | $34,690 |
Education and Society | $29,425 |
Electronic Business | $34,690 |
Electronic Commerce | $34,690 |
Electronics | $41,060 |
English | $29,425 |
创业创新 | $34,690 |
Environmental Planning | $38,304 |
Environmental Sciences | $38,304 |
Ethics | $29,425 |
French | $29,425 |
Geography | $38,304 |
健康,运动和人类表现 | $29,425 |
History | $29,425 |
Human Development | $29,425 |
人力资源管理 | $34,690 |
劳资关系与人力资源管理“, | $34,690 |
International Business | $34,690 |
国际语言与文化 | $29,425 |
Japanese | $29,425 |
Labour Studies | $29,425 |
Law | $35,735 |
领导沟通 | $34,690 |
Linguistics | $29,425 |
管理与可持续发展 | $34,690 |
毛利人媒体与传播 | $29,425 |
Marketing | $34,690 |
材料与加工 | $38,304 |
Mathematics | $29,425 |
Music | $36,830 |
Māori和太平洋发展 | $29,425 |
Māori文化研究/Tikanga Māori | $29,425 |
Māori Language/Te Reo Māori | $29,425 |
Philosophy | $29,425 |
Physics | $38,304 |
Political Science | $29,425 |
Population Studies | $29,425 |
Psychology | $38,305 |
Public Policy | $29,425 |
Public Relations | $29,425 |
影视及传媒研究 | $34,745 |
Social Policy | $29,425 |
Sociology | $29,425 |
Spanish | $29,425 |
Statistics | $29,425 |
Strategic Management | $34,690 |
Studies in Religion | $29,425 |
供应链管理 | $34,690 |
Teaching | $37,100 |
Theatre Studies | $36,830 |
旅游及酒店管理 | $34,690 |
妇女与性别研究 | $29,425 |
Writing Studies | $29,425 |
研究生文凭和证书
PGDip(120点):35,900- 45,755美元. PGCert(60分):$17,950- $22,875
所有费用都是近似值,可能会有变化.
Subject | PGDip (120 points) | PGCert (60 points) |
---|---|---|
Accounting | $36,130 | $18,065 |
Agribusiness | $36,130 | $18,065 |
Anthropology | $35,900 | $17,950 |
Applied Linguistics | $35,900 | $17,950 |
Biological Sciences | $40,855 | $20,430 |
Chemistry | $40,855 | $20,430 |
Chinese | $35,900 | $17,950 |
Computer Science | $41,340 | $20,670 |
Counselling | $35,900 | $17,950 |
Creative Practices | $35,900 | $17,950 |
Creative Technologies | $35,900 | $17,950 |
Demography | $35,900 | $17,950 |
Development Studies | $35,900 | $17,950 |
残疾及共融研究 | $35,900 | $17,950 |
Earth Sciences | $40,855 | $20,430 |
Economics | $36,130 | $18,065 |
Education | $35,900 | $17,950 |
Education Studies | $35,900 | $17,950 |
Educational Leadership | $35,900 | $17,950 |
Electronic Commerce | $36,130 | $18,065 |
Electronics | $45,755 | $22,875 |
Engineering | $45,755 | $22,875 |
English | $35,900 | $17,950 |
环境与社会 | $40,855 | $20,430 |
Environmental Planning | $40,855 | $20,430 |
Environmental Sciences | $40,855 | $20,430 |
Finance | $36,130 | $18,065 |
Geography | $40,175 | $20,090 |
German | $35,900 | $17,950 |
卫生发展与政策 | $35,900 | $17,950 |
健康,运动和人类表现 | $35,900 | $17,950 |
History | $35,900 | $17,950 |
Human Development | $35,900 | $17,950 |
人力资源管理 | $36,130 | $18,065 |
Information Technology | $41,340 | $20,670 |
国际管理 | $36,130 | $18,065 |
国际关系与安全研究 | $35,900 | $17,950 |
Japanese | $35,900 | $17,950 |
Labour Studies | $35,900 | $17,950 |
Law | $39,335 | $19,665 |
领导沟通 | $36,130 | $18,065 |
Management | $36,130 | $18,065 |
管理与可持续发展 | $36,130 | $18,065 |
Management Studies | $36,130 | $18,065 |
Management Systems | $36,130 | $18,065 |
毛利人文化研究/ Reo毛利人 | $35,900 | $17,950 |
毛利语/雷奥毛利语 | $35,900 | $17,950 |
毛利人媒体与传播 | $35,900 | $17,950 |
Marketing | $36,130 | $18,065 |
材料与加工 | $45,755 | $22,875 |
Mathematics | $35,900 | $17,950 |
Music | $40,175 | $20,090 |
Philosophy | $35,900 | $17,950 |
Physics | $40,855 | $20,430 |
Political Science | $35,900 | $17,950 |
Psychology | $40,855 | $20,430 |
Public Policy | $35,900 | $17,950 |
Public Relations | $36,130 | $18,065 |
School Principalship | $35,900 | $17,950 |
Science and Technology | $40,855 | $20,430 |
影视及传媒研究 | $35,900 | $17,950 |
第二语言教学 | $35,900 | $17,950 |
Social Enterprise | $36,130 | $18,065 |
Social Policy | $35,900 | $17,950 |
Sociology | $35,900 | $17,950 |
Statistics | $35,900 | $17,950 |
Strategic Management | $36,130 | $18,065 |
Teaching | $35,900 | $17,950 |
商业中的技术创新 | $43,850 | - |
Tertiary Teaching | $35,900 | $17,950 |
Theatre Studies | $35,900 | $17,950 |
旅游及酒店管理 | $36,130 | $18,065 |
妇女与性别研究 | $35,900 | $17,950 |
高等研究学位(博士、研究论文、哲学硕士、教育博士)
大约费用:6800 - 72221美元(国内津贴)或36995 - 48650美元
哲学博士(PhD)
以下是120个学习点的大致学费.
新的国际博士生, studying full-time, 可能有资格支付新西兰国内每年的学费($6,800 - $7,221).
国际哲学博士(PhD)国内收费资格
就读于新西兰大学认可的研究课程的国际哲学博士(PhD)学生可能有资格获得国内学生身份. 持有国内学生身份, 国际哲学博士学生必须在学习期间居住在新西兰, 除了为研究目的(进行适合其学习课程的研究和实地考察)而临时缺勤外. 牛津大学对“临时缺勤”的定义是,在他们的候选期内总共不超过12个月. 在新西兰大学注册但在海外居住的学生不具有国内学生身份.
如果您不符合国际哲学博士(PhD)国内费用的资格, 你需要支付全额国际博士学费.
PhD | 国内预计费用 |
---|---|
艺术、人文、社会科学 | $6,800 |
商业、会计、管理 | $6,940 |
Computer Science | $7,221 |
Education | $6.800 |
工程、技术 | $7,221 |
Fine Arts, Music & Performing Arts | $7,221 |
Law | $6,940 |
Science | $7,221 |
Health Science | $7,221 |
健康,运动和人类表现 | $7,221 |
Maori | $6,800 |
研究论文,哲学硕士(MPhil),教育学博士(EdD)
以下是120个学习点的大致学费.
研究论文,哲学硕士(MPhil),教育学博士(EdD) | 国际预估费用 |
---|---|
艺术、人文、社会科学 | $38,995 |
商业、会计、管理 | $36,995 |
Computer Science | $45,900 |
Education | $39,000 |
工程、技术 | $48,650 |
Fine Arts, Music & Performing Arts | $45,900 |
Health Science | $45,375 |
Law | $40,875 |
Science | $45,380 |
留学项目
查看大致成本
2023年留学费用(个人论文学分IPC) (每学期最多60分) | |
---|---|
所有本科课程(1个学期入学) | $13,125 |
所有本科课程(1学年(2个学期)入学) | $26,250 |
Additional fees
学生服务税和保险
以下是你需要在学费之外支付的一些费用,用于支付大学服务. 可能还有其他附加的 non-tuition fees such as the 留学生退还管理费 you might need to pay.
了解更多与学费无关的费用和成本
你的费用是如何计算的
你的学费是按每篇论文计算的. 在每一年的学习中,你都会参加一些论文. 这些可以在 Catalogue of Papers. 每篇论文都有一个基于学位领域和论文水平的固定费用. 你只需为你选择的试卷付费. 如果你知道你想学习的论文,你可以使用 Fees Calculator 计算出你学习计划的总费用.
Please Note:
- 注册分数超过120分的学生将额外支付学费.
- 所有费用均以新西兰元(NZD)报价,并包含新西兰商品和服务税(GST)。.
- 学费每年由大学确定. 费用可能会有所变化.
Disclaimer
澳博体育app已经采取了适当的措施来确保这里所包含的信息是正确的. 然而,大学保留修改此文件的权利,恕不另行通知.